• +44 (0)1793 784389

High Energy Bare MOV Discs

Features:

  • Bare disc package for suitable assemblies
  • High energy absorption rating

Applications:

  • Across semi-conductors with inductive load
  • Line-line & line-ground protection
  • Lightning protection

CKE high energy MOV discs are suitable for protecting components from AC & DC voltage spikes.

Find the product you are looking for in the table below or call us on +44 (0)1793 784389 and talk to a member of our technical sales team.

Z40BD series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)C (pF)TMAX (mm)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z40BD2011301701852052253103403004000084001.14-55 to 125-55 to 125
Z40BD2411502002162402623603953004000080001.37-55 to 125-55 to 125
Z40BD2711752252472703033904553004000076001.54-55 to 125-55 to 125
Z40BD3312102752973303634605503004000067001.89-55 to 125-55 to 125
Z40BD3612303003243603964755953004000062002.06-55 to 125-55 to 125
Z40BD3912503203513904294906503004000051002.23-55 to 125-55 to 125
Z40BD4312753503874304735507103004000049002.46-55 to 125-55 to 125
Z40BD4713003854234705176007753004000043002.69-55 to 125-55 to 125
Z40BD5113204154595105616408453004000042002.91-55 to 125-55 to 125
Z40BD62138550555862068272010253004000038003.54-55 to 125-55 to 125
Z40BD68142056061268074875011203004000035003.89-55 to 125-55 to 125
Z40BD75146061567575082578012403004000032004.29-55 to 125-55 to 125
Z40BD78148564070278085882012903004000030004.46-55 to 125-55 to 125
Z40BD82151067073882090290013553004000029004.69-55 to 125-55 to 125
Z40BD911550745819910100196015003004000022005.2-55 to 125-55 to 125
Z40BD9515757658559501045100015703004000020005.43-55 to 125-55 to 125
Z40BD10262582590010001100105516503004000018005.71-55 to 125-55 to 125
Z40BD11268089599011001210115518153004000016006.29-55 to 125-55 to 125
Z40BD122750970108012001320120021003004000015006.86-55 to 125-55 to 125
Z40BD1428801150126014001540130022903004000014008-55 to 125-55 to 125
Z40BD16210001200114016001760140027003004000013009.14-55 to 125-55 to 125

Z60BD series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)C (pF)TMAX (mm)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z60BD20113017018520522549034050070000140001.5-55 to 125-55 to 125
Z60BD22114018019822024250036050070000130001.6-55 to 125-55 to 125
Z60BD24115020021624026457039550070000110001.8-55 to 125-55 to 125
Z60BD27117522524327029763045550070000100002.2-55 to 125-55 to 125
Z60BD3312102752973303636705505007000085002.4-55 to 125-55 to 125
Z60BD3612303003243603967305955007000077002.6-55 to 125-55 to 125
Z60BD3912503203513904298006505007000090002.9-55 to 125-55 to 125
Z60BD4312753503874304738607105007000085003.2-55 to 125-55 to 125
Z60BD4713003854234705179107755007000076003.4-55 to 125-55 to 125
Z60BD51132041045951056110008405007000070003.8-55 to 125-55 to 125
Z60BD56135046050456061610459155007000050004.2-55 to 125-55 to 125
Z60BD621385505558620682120010255007000066004.6-55 to 125-55 to 125
Z60BD681420560612680748150011205007000062005-55 to 125-55 to 125
Z60BD751460615675750825165012405007000058005.2-55 to 125-55 to 125
Z60BD781485640702780858124812905007000055005.5-55 to 125-55 to 125
Z60BD821510670738820902131213555007000050006.1-55 to 125-55 to 125
Z60BD9115507458199101001150015005007000045006.4-55 to 125-55 to 125
Z60BD9515807608559501045154815005007000042006.7-55 to 125-55 to 125
Z60BD10262582590010001100163016505007000040007.4-55 to 125-55 to 125
Z60BD11268089599011001210180018155007000038008-55 to 125-55 to 125
Z60BD122750970106212001300260020005007000035009.4-55 to 125-55 to 125
Z60BD14288011501245140015203200229050070000300010.7-55 to 125-55 to 125
Z60BD16290012001414160017283200270050070000250012-55 to 125-55 to 125
Z60BD182100014001620180020603800294050070000220012-55 to 125-55 to 125
Z60BD222140017502020220025005000360050070000180014.2-55 to 125-55 to 125
Z60BD272170021502500270030306000430050070000150015.5-55 to 125-55 to 125

Z80BD series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)C (pF)TMAX (mm)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z80BD4312753503874304731400710800100000130003.2-55 to 125-55 to 125
Z80BD4713003854234705171500775800100000120003.4-55 to 125-55 to 125
Z80BD5113204154595105611600845800100000110003.8-55 to 125-55 to 125
Z80BD6213855055586206822000102580010000090004.6-55 to 125-55 to 125
Z80BD6814205606126807482200112080010000085005-55 to 125-55 to 125
Z80BD7514606156757508252500124080010000077005.2-55 to 125-55 to 125
Z80BD7814856407027808582600129080010000072005.5-55 to 125-55 to 125
Z80BD8215106707388209022800135580010000069006.1-55 to 125-55 to 125
Z80BD91155074581991010013100150080010000065006.4-55 to 125-55 to 125
Z80BD95157576585595010453300157080010000062006.7-55 to 125-55 to 125
Z80BD102625825900100011003400165080010000058007.4-55 to 125-55 to 125
Z80BD112680895990110012103600181580010000052008-55 to 125-55 to 125
Z80BD1227509701080120013204000210080010000048009.4-55 to 125-55 to 125
Z80BD142880115012601400154050002290800100000400010.7-55 to 125-55 to 125
Z80BD1621000120011401600176060002700800100000320012-55 to 125-55 to 125
Z80BD1821100140016201800206070003030800100000290012.8-55 to 125-55 to 125

You may also like…

Capacitors

custom DC link capacitor and busbarCustom Capacitor Solutions

power ring homepage buttonPower Ring

APCS standard test kitStandard Test Kits

Ceramic Capacitors

Recent News

More Information?

Telephone +44 (0)1793 784389 or email: sales@ppm.co.uk