High voltage radial leaded capacitors offering stable temperature characteristics, excellent voltage coefficient behaviour and predictable change of capacitance over time.
As dielectrics have different temperature coefficients, to choose the best for requirements, please refer to the dielectric curve information and browse the tables below.
Click on each of the dielectric curve images to view at full size
If you have certain specification requirements for voltage multiplier stacks, please complete the questionnaire here, and email to sales@ppm.co.uk.
If you have bespoke requests or to find out more, call us on +44 (0)1793 784389 to speak to our technical sales team.
BxN Dielectric
Part # | C (pF) | Tol. (%) | Material () | VRATE (V) | VWITHSTAND (V) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Ls (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY2BxN331M3KV | 330 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 7 | 9 | 4 | 25 | 7.5 | 0.6 |
NY2BxN471M3KV | 470 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 8 | 9 | 4 | 25 | 7.5 | 0.6 |
NY2BxN561M3KV | 560 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 8 | 9 | 4 | 25 | 7.5 | 0.6 |
NY2BxN102M3KV | 1000 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 9 | 11 | 4 | 25 | 7.5 | 0.6 |
NY2BxN152M3KV | 1500 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 11 | 12 | 4 | 25 | 7.5 | 0.6 |
NY2BxN242M3KV | 2400 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 16 | 19 | 4 | 25 | 7.5 | 0.7 |
NY2BxN332M3KV | 3300 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 16 | 20 | 4 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN472M3KV | 4700 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 18 | 22 | 4 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN331M6KV | 330 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 9 | 13 | 7 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN471M6KV | 470 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 10 | 14 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
NY2BxN561M6KV | 560 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 9 | 11 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
NY2BxN102M6KV | 1000 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 12 | 17 | 7 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN152M6KV | 1500 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 14 | 16 | 7 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN242M6KV | 2400 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 18 | 19 | 7 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN331M10KV | 330 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 11 | 15 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN471M10KV | 470 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 12 | 14 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN561M10KV | 560 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 12.5 | 15 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN102M10KV | 1000 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 17 | 20 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN152M10KV | 1500 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 18 | 21 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN151M15KV | 150 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 9 | 13 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
NY2BxN221M15KV | 220 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 10 | 13 | 9 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN331M15KV | 330 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 13 | 17 | 9 | 25 | 10 | 0.7 |
NY2BxN561M15KV | 560 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 15 | 17 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
NY2BxN102M15KV | 1000 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 19 | 23 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
NY2BxN152M15KV | 1500 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 22 | 25 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
NY2BxN252M15KV | 2500 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 25 | 26 | 10 | 25 | 16 | 0.7 |
Y5P Dielectric
Part # | C (pF) | Tol. (%) | Material | VRATE (V) | VWITHSTAND (V) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | Ls (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY3Y5P221M10KV | 220 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 10 | 14 | 8 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P471M10KV | 470 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 12 | 16 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P561M10KV | 560 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 14 | 18 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P681M10KV | 680 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 15 | 19 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P102M10KV | 1000 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 16 | 20 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P152M10KV | 1500 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 19 | 23 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P252M10KV | 2500 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 23 | 27 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P221M12KV | 220 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 10 | 14 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P471M12KV | 470 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 12 | 16 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P561M12KV | 560 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 14 | 18 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P681M12KV | 680 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 15 | 19 | 11 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P102M12KV | 1000 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 17 | 21 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P152M12KV | 1500 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 19 | 23 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P252M12KV | 2500 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 23 | 27 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5P221M15KV | 220 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 11 | 15 | 9 | 16 | 0.7 |
NY3Y5P471M15KV | 470 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 13 | 17 | 9 | 16 | 0.7 |
NY3Y5P561M15KV | 560 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 14 | 18 | 9 | 16 | 0.7 |
NY3Y5P681M15KV | 680 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 16 | 20 | 12 | 16 | 0.7 |
NY3Y5P102M15KV | 1000 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 17 | 21 | 10 | 16 | 0.7 |
NY3Y5P152M15KV | 1500 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 20 | 24 | 10 | 16 | 0.7 |
NY3Y5P252M15KV | 2500 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 24 | 28 | 10 | 16 | 0.7 |
NY3Y5P221M18KV | 220 | 20 | Y5P | 18000 | 27000 | 11 | 15 | 12 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P471M18KV | 470 | 20 | Y5P | 18000 | 27000 | 15 | 19 | 12 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P561M18KV | 560 | 20 | Y5P | 18000 | 27000 | 16 | 20 | 12 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P681M18KV | 680 | 20 | Y5P | 18000 | 27000 | 18 | 22 | 12 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P102M18KV | 1000 | 20 | Y5P | 18000 | 27000 | 20 | 24 | 12 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P152M18KV | 1500 | 20 | Y5P | 18000 | 27000 | 23 | 27 | 12 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P221M20KV | 220 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 12 | 16 | 13 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P471M20KV | 470 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 15 | 19 | 13 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P561M20KV | 560 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 16 | 20 | 13 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P681M20KV | 680 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 17 | 21 | 13 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P102M20KV | 1000 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 20 | 24 | 13 | 17 | 0.7 |
NY3Y5P152M20KV | 1500 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 23 | 27 | 13 | 17 | 0.7 |
Y5U Dielectric
Part # | C (pF) | Tol. (%) | Material | VRATE (V) | VWITHSTAND (V) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | Ls (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY3Y5U561M10KV | 560 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U681M10KV | 680 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U102M10KV | 1000 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 13 | 17 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U122M10KV | 1200 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 14 | 18 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U182M10KV | 1800 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 16 | 20 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U222M10KV | 2200 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 17 | 21 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U332M10KV | 3300 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 18 | 22 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U472M10KV | 4700 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 20 | 24 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U562M10KV | 5600 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 24 | 28 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U682M10KV | 6800 | 20 | Y5U | 10000 | 15000 | 27 | 31 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U561M12KV | 560 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U681M12KV | 680 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U102M12KV | 1000 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 14 | 18 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U122M12KV | 1200 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 14 | 18 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U182M12KV | 1800 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 16 | 20 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U222M12KV | 2200 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 17 | 21 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U332M12KV | 3300 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 20 | 24 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U472M12KV | 4700 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 20 | 24 | 9 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U562M12KV | 5600 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 24 | 28 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U682M12KV | 6800 | 20 | Y5U | 12000 | 18000 | 27 | 31 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U561M15KV | 560 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 12 | 15 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U681M15KV | 680 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 12 | 16 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U102M15KV | 1000 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 14 | 18 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U122M15KV | 1200 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 14 | 18 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U182M15KV | 1800 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 16 | 20 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U222M15KV | 2200 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 17 | 21 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U332M15KV | 3300 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 20 | 24 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U472M15KV | 4700 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 23 | 27 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U562M15KV | 5600 | 20 | Y5U | 15000 | 22500 | 24 | 28 | 10 | 15 | 0.7 |
NY3Y5U561M18KV | 560 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 12 | 16 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U681M18KV | 680 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 12 | 16 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U102M18KV | 1000 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 14 | 18 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U122M18KV | 1200 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 15 | 19 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U182M18KV | 1800 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 17 | 21 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U222M18KV | 2200 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 20 | 24 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U332M18KV | 3300 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 23 | 27 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U472M18KV | 4700 | 20 | Y5U | 18000 | 27000 | 24 | 28 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U561M20KV | 560 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 12 | 16 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U681M20KV | 680 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 12 | 16 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U102M20KV | 1000 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 14 | 18 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U122M20KV | 1200 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 15 | 19 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U182M20KV | 1800 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 17 | 21 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U222M20KV | 2200 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 19 | 23 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U332M20KV | 3300 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 22 | 26 | 11 | 16 | 0.7 |
NY3Y5U472M20KV | 4700 | 20 | Y5U | 20000 | 30000 | 24 | 28 | 11 | 16 | 0.7 |
Y5V Dielectric
Part # | C (pF) | Tol. (%) | Material | VRATE (V) | VWITHSTAND (V) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Ls (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY2Y5V102M3KV | 1000 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 7 | 10 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V152M3KV | 1500 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 7 | 10 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V222M3KV | 2200 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V272M3KV | 2700 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V332M3KV | 3300 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 9 | 12 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V472M3KV | 4700 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 10 | 13 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V682M3KV | 6800 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 11 | 14 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V822M3KV | 8200 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 12 | 15 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V103M3KV | 10000 | 20 | Y5V | 3000 | 4500 | 14 | 17 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5V102M4KV | 1000 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V152M4KV | 1500 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V222M4KV | 2200 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V272M4KV | 2700 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V332M4KV | 3300 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 11 | 14 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V472M4KV | 4700 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 12 | 15 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V682M4KV | 6800 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 13 | 16 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V822M4KV | 8200 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 15 | 18 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V103M4KV | 10000 | 20 | Y5V | 4000 | 6000 | 17 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V102M5KV | 1000 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 8 | 11 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V152M5KV | 1500 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 9 | 12 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V222M5KV | 2200 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 10 | 13 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V272M5KV | 2700 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 11 | 14 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V332M5KV | 3300 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 12 | 15 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V472M5KV | 4700 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 13 | 16 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V682M5KV | 6800 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 15 | 18 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V822M5KV | 8500 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 16 | 19 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V103M5KV | 10000 | 20 | Y5V | 5000 | 7500 | 17 | 20 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V102M6KV | 1000 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 8 | 11 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V152M6KV | 1500 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V222M6KV | 2200 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 11 | 14 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V272M6KV | 2700 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 12 | 15 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V332M6KV | 3300 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 13 | 16 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V472M6KV | 4700 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 14 | 17 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V682M6KV | 6800 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 16 | 19 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V822M6KV | 8200 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 17 | 20 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V103M6KV | 10000 | 20 | Y5V | 6000 | 9000 | 19 | 22 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V102M8KV | 1000 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 9 | 12 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V152M8KV | 1500 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 10 | 13 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V222M8KV | 2200 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 12 | 15 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V272M8KV | 2700 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 13 | 16 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V332M8KV | 3300 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 13 | 16 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V472M8KV | 4700 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 15 | 18 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V682M8KV | 6800 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 17 | 20 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V822M8KV | 8200 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 19 | 22 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V103M8KV | 10000 | 20 | Y5V | 8000 | 12000 | 21 | 24 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V102M10KV | 1000 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 10 | 13 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V152M10KV | 1500 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 11 | 14 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V222M10KV | 2200 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 12 | 15 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V272M10KV | 2700 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 13 | 16 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V332M10KV | 3300 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 15 | 18 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V472M10KV | 4700 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 17 | 20 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V682M10KV | 6800 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 19 | 22 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5V822M10KV | 8200 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 21 | 24 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5V103M10KV | 10000 | 20 | Y5V | 10000 | 15000 | 23 | 27 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5V102M12KV | 1000 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 10 | 13 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V152M12KV | 1500 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 11 | 14 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V222M12KV | 2200 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 13 | 16 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V272M12KV | 2700 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 14 | 17 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V332M12KV | 3300 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 16 | 19 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V472M12KV | 4700 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 18 | 21 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V682M12KV | 6800 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 20 | 23 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V822M12KV | 8200 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 22 | 25 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V103M12KV | 10000 | 20 | Y5V | 12000 | 18000 | 24 | 28 | 9 | 25 | 125 | 0.7 |
TY2Y5V102M15KV | 1000 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 11 | 15 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V152M15KV | 1500 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 12 | 16 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V222M15KV | 2200 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 14 | 18 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V272M15KV | 2700 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 15 | 19 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V332M15KV | 3300 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 16 | 20 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V472M15KV | 4700 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 19 | 23 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V682M15KV | 6800 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 21 | 25 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V822M15KV | 8200 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 23 | 27 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5V103M15KV | 10000 | 20 | Y5V | 15000 | 22500 | 25 | 29 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |