Available with the same range of dielectric materials as the TY2 series, the TY4 offers higher withstand voltage and revised lead spacing for improved creepage and clearance specifications.
The TY4 radial leaded capacitors boast stable temperature characteristics and predictable change of capacitance over time.
As dielectrics have different temperature coefficients, to choose the best for requirements, please refer to the dielectric curve information and browse the tables below.
Click on each of the dielectric curve images to view at full size
If you have certain specification requirements for capacitors , please complete a copy of the questionnaire here.
We can also help you with a multiplier design. For specification requirements for voltage multiplier stacks, please complete a copy of the questionnaire here.
Please email your completed questionnaires to sales@ppm.co.uk.
If you have bespoke requests or to find out more, call us on +44 (0)1793 784389 to speak to our technical sales team.
BxN Dielectric
Part # | C (pF) | Tol. (%) | Material | VRATE (V) | VWITHSTAND (V) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Ls (mm) | d (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY4BxN101.3KV | 100 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN151.3KV | 150 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN221.3KV | 220 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN331.3KV | 330 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 11 | 14 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN471.3KV | 470 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 12 | 15 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN561.3KV | 560 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 13 | 16 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN681.3KV | 680 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 14 | 17 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN821.3KV | 820 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 15 | 18 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN102.3KV | 1000 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 16 | 19 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN152.3KV | 1500 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 19 | 22 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN222.3KV | 2200 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 22 | 25 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN272.3KV | 2700 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 24 | 28 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN332.3KV | 3300 | K,M,Z | BxN | 3000 | 6000 | 26 | 30 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.4KV | 100 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN151.4KV | 150 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN221.4KV | 220 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN331.4KV | 330 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 11 | 14 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN471.4KV | 470 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 13 | 16 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN561.4KV | 560 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 14 | 17 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN681.4KV | 680 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 15 | 18 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN821.4KV | 820 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 16 | 19 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN102.4KV | 1000 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 18 | 21 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN152.4KV | 1500 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 20 | 23 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN222.4KV | 2200 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 24 | 28 | 5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN272.4KV | 2700 | K,M,Z | BxN | 4000 | 8000 | 26 | 30 | 5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.5KV | 100 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 8 | 11 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN151.5KV | 150 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 9 | 12 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN221.5KV | 220 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 11 | 14 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN331.5KV | 330 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 12 | 15 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN471.5KV | 470 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 14 | 17 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN561.5KV | 560 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 15 | 18 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN681.5KV | 680 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 16 | 19 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN821.5KV | 820 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 17 | 20 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN102.5KV | 1000 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 19 | 22 | 6 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN152.5KV | 1500 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 22 | 25 | 7 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN222.5KV | 2200 | K,M,Z | BxN | 5000 | 10000 | 27 | 31 | 7 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.6KV | 100 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN151.6KV | 150 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 11 | 14 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN221.6KV | 220 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 12 | 15 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN331.6KV | 330 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 14 | 17 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN471.6KV | 470 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 16 | 19 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN561.6KV | 560 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 17 | 20 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN681.6KV | 680 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 18 | 21 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN821.6KV | 820 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 20 | 23 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN102.6KV | 1000 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 21 | 24 | 8 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN152.6KV | 1500 | K,M,Z | BxN | 6000 | 12000 | 25 | 29 | 8 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.8KV | 100 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 10 | 13 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN151.8KV | 150 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 11 | 14 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN221.8KV | 220 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 13 | 16 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN331.8KV | 330 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 15 | 18 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN471.8KV | 470 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 17 | 20 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN561.8KV | 560 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 18 | 21 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN681.8KV | 680 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 20 | 23 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN821.8KV | 820 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 21 | 24 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4BxN102.8KV | 1000 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 24 | 28 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN152.8KV | 1500 | K,M,Z | BxN | 8000 | 16000 | 29 | 33 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.10KV | 100 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 10 | 13 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN151.10KV | 150 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 12 | 15 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN221.10KV | 220 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 14 | 17 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN331.10KV | 330 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 16 | 19 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN471.10KV | 470 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 19 | 22 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN561.10KV | 560 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 20 | 23 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN681.10KV | 680 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 22 | 25 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN821.10KV | 820 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 23 | 27 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN102.10KV | 1000 | K,M,Z | BxN | 10000 | 20000 | 26 | 30 | 9.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.12KV | 100 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 11 | 15 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN151.12KV | 150 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 13 | 17 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN221.12KV | 220 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 15 | 19 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN331.12KV | 330 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 18 | 22 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN471.12KV | 470 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 20 | 24 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN561.12KV | 560 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 23 | 27 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN681.12KV | 680 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 26 | 30 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN821.12KV | 820 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 28 | 32 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN102.12KV | 1000 | K,M,Z | BxN | 12000 | 24000 | 30 | 34 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.15KV | 100 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 12 | 16 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN151.15KV | 150 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 14 | 18 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN221.15KV | 220 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 16 | 20 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN331.15KV | 330 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 19 | 23 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN471.15KV | 470 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 22 | 26 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN561.15KV | 560 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 24 | 28 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN681.15KV | 680 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 27 | 31 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN821.15KV | 820 | K,M,Z | BxN | 15000 | 30000 | 29 | 33 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4BxN101.20KV | 100 | K,M,Z | BxN | 20000 | 40000 | 15 | 19 | 14 | 25 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||
TY4BxN151.20KV | 150 | K,M,Z | BxN | 20000 | 40000 | 17 | 21 | 14 | 25 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||
TY4BxN221.20KV | 220 | K,M,Z | BxN | 20000 | 40000 | 20 | 24 | 14 | 25 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||
TY4BxN331.20KV | 330 | K,M,Z | BxN | 20000 | 40000 | 22 | 26 | 14 | 25 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||
TY4BxN471.20KV | 470 | K,M,Z | BxN | 20000 | 40000 | 26 | 30 | 14 | 25 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||
TY4BxN561.20KV | 560 | K,M,Z | BxN | 20000 | 40000 | 28 | 32 | 14 | 25 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||
TY4BxN681.20KV | 680 | K,M,Z | BxN | 20000 | 40000 | 30 | 34 | 14 | 25 | 12.5 | 0.8 |
TY4 BxN models are offered with K (± 10 %), M (± 20 %) and Z (+80 %, -20 %) capacitance tolerances. Substitute the “•” in the part number with the preferred tolerance.
Y5P Dielectric
Part # | C (pF) | Tol. (%) | Material | VRATE (V) | VWITHSTAND (V) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Ls (mm) | d (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY4Y5P101.3KV | 100 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 8.5 | 11.5 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P151.3KV | 150 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 8.5 | 11.5 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P221.3KV | 220 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 8.5 | 11.5 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P331.3KV | 330 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P471.3KV | 470 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P561.3KV | 560 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P681.3KV | 680 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P821.3KV | 820 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P102.3KV | 1000 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 11 | 14 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P152.3KV | 1500 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 13 | 16 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P222.3KV | 2200 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 15 | 18 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P272.3KV | 2700 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 17 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P332.3KV | 3300 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 18 | 21 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P472.3KV | 4700 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 20 | 24 | 5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P682.3KV | 6800 | K,M,Z | Y5P | 3000 | 6000 | 24 | 28 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P101.4KV | 100 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P151.4KV | 150 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P221.4KV | 220 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P331.4KV | 330 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P471.4KV | 470 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P561.4KV | 560 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 10 | 13 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P681.4KV | 680 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 10 | 13 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P821.4KV | 820 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 12 | 15 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P102.4KV | 1000 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 12 | 15 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P152.4KV | 1500 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 15 | 18 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P222.4KV | 2200 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 17 | 20 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P272.4KV | 2700 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 18 | 21 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P332.4KV | 3300 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 20 | 23 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P472.4KV | 4700 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 22 | 26 | 6 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P682.4KV | 6800 | K,M,Z | Y5P | 4000 | 8000 | 27 | 31 | 6 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P101.5KV | 100 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P151.5KV | 150 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P221.5KV | 220 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P331.5KV | 330 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P471.5KV | 470 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 10 | 13 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P561.5KV | 560 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 11 | 14 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P681.5KV | 680 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 12 | 15 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P821.5KV | 820 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 12 | 15 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P102.5KV | 1000 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 13 | 16 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P152.5KV | 1500 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 15 | 18 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P222.5KV | 2200 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 18 | 21 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P272.5KV | 2700 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 19 | 22 | 7 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P332.5KV | 3300 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 21 | 24 | 7.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P472.5KV | 4700 | K,M,Z | Y5P | 5000 | 10000 | 25 | 29 | 7.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P101.6KV | 100 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 9 | 12 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P151.6KV | 150 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 9 | 12 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P221.6KV | 220 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 9 | 12 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P331.6KV | 330 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 10 | 13 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P471.6KV | 470 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 11 | 14 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P561.6KV | 560 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 12 | 15 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P681.6KV | 680 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 12 | 15 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P821.6KV | 820 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 13 | 16 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P102.6KV | 1000 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 14 | 17 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P152.6KV | 1500 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 17 | 20 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P222.6KV | 2200 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 19 | 22 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P272.6KV | 2700 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 21 | 25 | 8 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P332.6KV | 3300 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 23 | 27 | 8 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P472.6KV | 4700 | K,M,Z | Y5P | 6000 | 12000 | 27 | 31 | 8 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P101.8KV | 100 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 9 | 12 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P151.8KV | 150 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 9 | 12 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P221.8KV | 220 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 9 | 12 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P331.8KV | 330 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 10 | 13 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P471.8KV | 470 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 12 | 15 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P561.8KV | 560 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 13 | 16 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P681.8KV | 680 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 14 | 17 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P821.8KV | 820 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 14 | 17 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P102.8KV | 1000 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 16 | 20 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P152.8KV | 1500 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 19 | 23 | 8 | 25 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||
TY4Y5P222.8KV | 2200 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 22 | 26 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P272.8KV | 2700 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 24 | 28 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P332.8KV | 3300 | K,M,Z | Y5P | 8000 | 16000 | 26 | 30 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P101.10KV | 100 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 9 | 12 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P151.10KV | 150 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 9 | 12 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P221.10KV | 220 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 10 | 13 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P331.10KV | 330 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 12 | 15 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P471.10KV | 470 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 12 | 15 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P561.10KV | 560 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 13 | 16 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P681.10KV | 680 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 14 | 17 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P821.10KV | 820 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 15 | 18 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P102.10KV | 1000 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 17 | 21 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P152.10KV | 1500 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 24 | 24 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P222.10KV | 2200 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 23 | 27 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P272.10KV | 2700 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 25 | 29 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P332.10KV | 3300 | K,M,Z | Y5P | 10000 | 20000 | 28 | 32 | 9 | 25 | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P101.12KV | 100 | K,M,Z | Y5P | 12000 | 24000 | 9 | 12 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P151.12KV | 150 | K,M,Z | Y5P | 12000 | 24000 | 9 | 12 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P221.12KV | 220 | K,M,Z | Y5P | 12000 | 24000 | 11 | 14 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
TY4Y5P331.12KV | 330 | K,M,Z | Y5P | 12000 | 24000 | 12 | 15 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 | ||||||||||||||
