Overview
HVCA high voltage modules are engineered for demanding high voltage applications, such as power supplies and inverters. They provide reliable performance and efficiency, helping you optimise your systems and maintain consistent operation with minimal disruption.
Features and applications
- Variety of recovery times for optimised performance across different applications
- Custom assemblies for tailored high-voltage system requirements
- Suitable for high voltage power supplies and inverters
Detail
Find the component in the table below or call our technical sales team on +44 (0)1793 784389 for expert guidance.
HV458 series
| Part # | VRRM (V) | IFAVM (mA) | IFAVM (mA) | IR (μA) | IFSM (A) | CJ (pF) | TRR (nS) | VF (V) | Store Temp (°C) | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Recovery Subseries | - | |||||||||
| HV458S8 | 8000 | 650 | 1200 | 1 | 50 | — | — | 8 | -55 to 150 | - |
| HV458S10 | 10000 | 550 | 1000 | 1 | 50 | — | — | 10 | -55 to 150 | - |
| HV458S12 | 12000 | 475 | 870 | 1 | 50 | — | — | 12 | -55 to 150 | - |
| HV458S15 | 15000 | 425 | 780 | 1 | 50 | — | — | 15 | -55 to 150 | - |
| Ultra Fast Recovery Subseries | - | |||||||||
| HV458U8 | 8000 | 425 | 750 | 1 | 30 | 4.7 | 75 | 20 | -55 to 150 | - |
| HV458U10 | 10000 | 375 | 660 | 1 | 30 | 3.8 | 75 | 25 | -55 to 150 | - |
| HV458U12 | 12000 | 325 | 570 | 1 | 30 | 3.2 | 75 | 30 | -55 to 150 | - |
| HV458U15 | 15000 | 275 | 480 | 1 | 30 | 2.5 | 75 | 37.5 | -55 to 150 | - |
HV459 series
| Part # | VRRM (V) | IFAVM (mA) | IFAVM (mA) | IR (μA) | IFSM (A) | CJ (pF) | TRR (nS) | VF (V) | Store Temp (°C) | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Recovery Subseries | - | |||||||||
| HV459S8 | 8000 | 1100 | 2000 | 10 | 80 | — | — | 10 | -40 to 150 | - |
| HV459S10 | 10000 | 970 | 2000 | 10 | 80 | — | — | 12.5 | -40 to 150 | - |
| HV459S12 | 12000 | 850 | 2000 | 10 | 80 | — | — | 15 | -40 to 150 | - |
| Ultra Fast Recovery Subseries | - | |||||||||
| HV459U8 | 8000 | 850 | 1500 | 10 | 45 | 8.3 | 75 | 10.7 | -40 to 150 | - |
| HV459U10 | 10000 | 750 | 1500 | 10 | 45 | 6.6 | 75 | 13.4 | -40 to 150 | - |
| HV459U12 | 12000 | 650 | 1500 | 10 | 45 | 5.5 | 75 | 16.1 | -40 to 150 | - |
HV471 series
| Part # | VRRM (V) | IFAVM (mA) | IFAVM (mA) | IR (μA) | IFSM (A) | CJ (pF) | TRR (nS) | VF (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV471U8 | 8000 | 425 | 750 | 1 | 30 | 4.7 | 75 | 20 |
| HV471U10 | 10000 | 375 | 660 | 1 | 30 | 3.8 | 75 | 25 |
| HV471U12 | 12000 | 325 | 570 | 1 | 30 | 3.2 | 75 | 30 |
| HV471U15 | 15000 | 275 | 480 | 1 | 30 | 2.5 | 75 | 37.5 |






















