Overview
CKE single and three phase high current bridges are designed to deliver reliable performance across a wide range of switching applications. Whether you are working with power supplies, induction heating systems, or generators, these bridges provide the efficiency and durability you need to keep your equipment running smoothly.
Features and applications
- High output current rating for handling demanding power loads
- Designed for three-phase applications for efficient multi-phase power management
- Suitable for power control of inductive heating elements and transformer-coupled loads
Detail
CKE high current bridges are available in both single and three phase configurations, making it easy for you to select the perfect component for your specific application. These bridges are engineered for high performance, helping you achieve efficient power management and stable operation.
Search the table below or contact our technical sales team on +44 (0)1793 784389 for help choosing the ideal solution for your requirements.
CB series
| Part # | VRRM (V) | IFAVM (A) | IR (μA) | IR (μA) | IFSM (A) | A (in.) | B (in.) | C (in.) | D (in.) | VF (V) | VRMS (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB70H2AA40 | 400 | 70 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 180 |
| CB70H2AA60 | 600 | 70 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 260 |
| CB70H2AA80 | 800 | 70 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 377 |
| CB70H2AA100 | 1000 | 70 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 440 |
| CB70H2AA120 | 1200 | 70 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 550 |
| CB100H2AA40 | 400 | 100 | 100 | 1000 | 1200 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 180 |
| CB100H2AA60 | 600 | 100 | 100 | 1000 | 1200 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 260 |
| CB100H2AA80 | 800 | 100 | 100 | 1000 | 1200 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 377 |
| CB100H2AA100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 1200 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 440 |
| CB100H2AA120 | 1200 | 100 | 100 | 1000 | 1200 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 550 |
| CB200K2AA40 | 400 | 200 | 100 | 1000 | 3000 | 9.5 | 7.25 | 12.5 | 8.25 | 1.5 | 180 |
| CB200K2AA60 | 600 | 200 | 100 | 1000 | 3000 | 9.5 | 7.25 | 12.5 | 8.25 | 1.5 | 260 |
| CB200K2AA80 | 800 | 200 | 100 | 1000 | 3000 | 9.5 | 7.25 | 12.5 | 8.25 | 1.5 | 377 |
| CB200K2AA100 | 1000 | 200 | 100 | 1000 | 3000 | 9.5 | 7.25 | 12.5 | 8.25 | 1.5 | 440 |
| CB200K2AA120 | 1200 | 200 | 100 | 1000 | 3000 | 9.5 | 7.25 | 12.5 | 8.25 | 1.5 | 550 |
| CB250K4AA40 | 400 | 250 | 100 | 1000 | 3600 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 180 |
| CB250K4AA60 | 600 | 250 | 100 | 1000 | 3600 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 260 |
| CB250K4AA80 | 800 | 250 | 100 | 1000 | 3600 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 377 |
| CB250K4AA100 | 1000 | 250 | 100 | 1000 | 3600 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 440 |
| CB250K4AA120 | 1200 | 250 | 100 | 1000 | 3600 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 550 |
| CB250K4AA160 | 1600 | 250 | 100 | 1000 | 3600 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 600 |
| CB300K4AA40 | 400 | 300 | 100 | 1000 | 6850 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 180 |
| CB300K4AA60 | 600 | 300 | 100 | 1000 | 6850 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 260 |
| CB300K4AA80 | 800 | 300 | 100 | 1000 | 6850 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 377 |
| CB300K4AA100 | 1000 | 300 | 100 | 1000 | 6850 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 440 |
| CB300K4AA120 | 1200 | 300 | 100 | 1000 | 6850 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 550 |
| CB300K4AA160 | 1600 | 300 | 100 | 1000 | 6850 | 9.5 | 11 | 12.5 | 12 | 1.5 | 600 |
CT series
| Part # | VRRM (V) | IFAVM (A) | IR (μA) | IR (μA) | IFSM (A) | A (in.) | B (in.) | C (in.) | D (in.) | VF (V) | VRMS (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT50G2AA40 | 400 | 50 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 180 |
| CT50G2AA60 | 600 | 50 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 260 |
| CT50G2AA80 | 800 | 50 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 377 |
| CT50G2AA100 | 1000 | 50 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 440 |
| CT50G2AA120 | 1200 | 50 | 100 | 1000 | 500 | 4.5 | 7.75 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 550 |
| CT150K3AA40 | 400 | 150 | 100 | 1000 | 1200 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 180 |
| CT150K3AA60 | 600 | 150 | 100 | 1000 | 1200 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 260 |
| CT150K3AA80 | 800 | 150 | 100 | 1000 | 1200 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 377 |
| CT150K3AA100 | 1000 | 150 | 100 | 1000 | 1200 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 440 |
| CT150K3AA120 | 1200 | 150 | 100 | 1000 | 1200 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 550 |
| CT300K3AA40 | 400 | 300 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 180 |
| CT300K3AA60 | 600 | 300 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 260 |
| CT300K3AA80 | 800 | 300 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 377 |
| CT300K3AA100 | 1000 | 300 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 440 |
| CT300K3AA120 | 1200 | 300 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 550 |
| CT300K3AA160 | 1600 | 300 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 7.25 | 18.5 | 8.25 | 1.5 | 600 |
| CT400K6AA40 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 180 |
| CT400K6AA60 | 600 | 400 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 260 |
| CT400K6AA80 | 800 | 400 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 377 |
| CT400K6AA100 | 1000 | 400 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 440 |
| CT400K6AA120 | 1200 | 400 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 550 |
| CT400K6AA160 | 1600 | 400 | 100 | 1000 | 3600 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 600 |
| CT500K6AA40 | 400 | 500 | 100 | 1000 | 6850 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 180 |
| CT500K6AA60 | 600 | 500 | 100 | 1000 | 6850 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 260 |
| CT500K6AA80 | 800 | 500 | 100 | 1000 | 6850 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 377 |
| CT500K6AA100 | 1000 | 500 | 100 | 1000 | 6850 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 440 |
| CT500K6AA120 | 1200 | 500 | 100 | 1000 | 6850 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 550 |
| CT500K6AA160 | 1600 | 500 | 100 | 1000 | 6850 | 14 | 11 | 18.5 | 12.5 | 1.5 | 600 |
| CT700U6AA40 | 400 | 700 | 100 | 1000 | 6850 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 180 |
| CT700U6AA60 | 600 | 700 | 100 | 1000 | 6850 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 260 |
| CT700U6AA80 | 800 | 700 | 100 | 1000 | 6850 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 377 |
| CT700U6AA100 | 1000 | 700 | 100 | 1000 | 6850 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 440 |
| CT700U6AA120 | 1200 | 700 | 100 | 1000 | 6850 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 550 |
| CT700U6AA160 | 1600 | 700 | 100 | 1000 | 6850 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 600 |
| CT1000V6AA40 | 400 | 1000 | 100 | 1000 | 10960 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 180 |
| CT1000V6AA60 | 600 | 1000 | 100 | 1000 | 10960 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 260 |
| CT1000V6AA80 | 800 | 1000 | 100 | 1000 | 10960 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 377 |
| CT1000V6AA100 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 10960 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 440 |
| CT1000V6AA120 | 1200 | 1000 | 100 | 1000 | 10960 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 550 |
| CT1000V6AA160 | 1600 | 1000 | 100 | 1000 | 10960 | 18.5 | 14.5 | 24 | 15.5 | 1.5 | 600 |





















