Overview
HVCA diodes are connected in a modular, expandable spiral configuration that allows you to handle demanding high-voltage applications with confidence. This adaptable approach gives you the flexibility to scale your solution as your requirements grow, helping you achieve reliable performance without unnecessary complexity.
Features and applications
- Compact, modular spiral design for efficient use in space-constrained installations
- MOV-compensated diodes for enhanced protection and stable high-voltage performance
- Suitable for high voltage power supplies and inverters
Detail
The modular nature of the design enables you to tailor the setup to suit your specific operating conditions, ensuring you get exactly the level of performance you need.
If your application requires something more bespoke, custom rectifier designs are available. Contact our technical sales team on +44 (0)1793 784389 to create a solution that fits your exact requirements.
CJ series
| Part # | VRRM (V) | VMA (V) | IFAVM (A) | IFAVM (A) | VF (V) | IR (μA) | IFSM (A) | A (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ2V04H8S | 8000 | 4000 | 3.25 | 6.25 | 8 | 100 | 370 | 4 |
| CJ2V04H12S | 12000 | 6000 | 3.25 | 6.25 | 12 | 100 | 370 | 4.5 |
| CJ2V04H16S | 16000 | 8000 | 3.25 | 6.25 | 16 | 100 | 370 | 5.125 |
| CJ2V04H20S | 20000 | 10000 | 3.25 | 6.25 | 20 | 100 | 370 | 5.625 |
| CJ2V04H24S | 24000 | 12000 | 3.25 | 6.25 | 24 | 100 | 370 | 6.25 |
| CJ2V04H28S | 28000 | 14000 | 3.25 | 6.25 | 28 | 100 | 370 | 6.75 |
| CJ2V04H32S | 32000 | 16000 | 3.25 | 6.25 | 32 | 100 | 370 | 7.375 |
| CJ2V04H36S | 36000 | 18000 | 3.25 | 6.25 | 36 | 100 | 370 | 7.875 |
| CJ2V04H40S | 40000 | 20000 | 3.25 | 6.25 | 40 | 100 | 370 | 8.5 |
| CJ2V04H44S | 44000 | 22000 | 3.25 | 6.25 | 44 | 100 | 370 | 9 |
| CJ2V04H48S | 48000 | 24000 | 3.25 | 6.25 | 48 | 100 | 370 | 9.625 |
| CJ2V04H52S | 52000 | 26000 | 3.25 | 6.25 | 52 | 100 | 370 | 10.125 |
| CJ2V04H56S | 56000 | 28000 | 3.25 | 6.25 | 56 | 100 | 370 | 10.75 |
| CJ2V06H8S | 8000 | 4000 | 6 | 12 | 8 | 100 | 1500 | 4 |
| CJ2V06H12S | 12000 | 6000 | 6 | 12 | 12 | 100 | 1500 | 4.5 |
| CJ2V06H16S | 16000 | 8000 | 6 | 12 | 16 | 100 | 1500 | 5.125 |
| CJ2V06H20S | 20000 | 10000 | 6 | 12 | 20 | 100 | 1500 | 5.625 |
| CJ2V06H24S | 24000 | 12000 | 6 | 12 | 24 | 100 | 1500 | 6.25 |
| CJ2V06H28S | 28000 | 14000 | 6 | 12 | 28 | 100 | 1500 | 6.75 |
| CJ2V06H32S | 32000 | 16000 | 6 | 12 | 32 | 100 | 1500 | 7.375 |
| CJ2V06H36S | 36000 | 18000 | 6 | 12 | 36 | 100 | 1500 | 7.875 |
| CJ2V06H40S | 40000 | 20000 | 6 | 12 | 40 | 100 | 1500 | 8.5 |
| CJ2V06H44S | 44000 | 22000 | 6 | 12 | 44 | 100 | 1500 | 9 |
| CJ2V06H48S | 48000 | 24000 | 6 | 12 | 48 | 100 | 1500 | 9.625 |
| CJ2V06H52S | 52000 | 26000 | 6 | 12 | 52 | 100 | 1500 | 10.125 |
| CJ2V06H56S | 56000 | 28000 | 6 | 12 | 56 | 100 | 1500 | 10.75 |
| CJV04H8S | 8000 | 4000 | 6.5 | 12.5 | 8 | 100 | 370 | 5.125 |
| CJV04H12S | 12000 | 6000 | 6.5 | 12.5 | 12 | 100 | 370 | 6.25 |
| CJV04H16S | 16000 | 8000 | 6.5 | 12.5 | 16 | 100 | 370 | 7.375 |
| CJV04H20S | 20000 | 10000 | 6.5 | 12.5 | 20 | 100 | 370 | 8.5 |
| CJV04H24S | 24000 | 12000 | 6.5 | 12.5 | 24 | 100 | 370 | 9.625 |
| CJV04H28S | 28000 | 14000 | 6.5 | 12.5 | 28 | 100 | 370 | 10.75 |
| CJV04H32S | 32000 | 16000 | 6.5 | 12.5 | 32 | 100 | 370 | 11.875 |
| CJV04H36S | 36000 | 18000 | 6.5 | 12.5 | 36 | 100 | 370 | 13 |
| CJV04H40S | 40000 | 20000 | 6.5 | 12.5 | 40 | 100 | 370 | 14.125 |
| CJV04H44S | 44000 | 22000 | 6.5 | 12.5 | 44 | 100 | 370 | 15.25 |
| CJV04H48S | 48000 | 24000 | 6.5 | 12.5 | 48 | 100 | 370 | 16.375 |
| CJV04H52S | 52000 | 26000 | 6.5 | 12.5 | 52 | 100 | 370 | 17.5 |
| CJV04H56S | 56000 | 28000 | 6.5 | 12.5 | 56 | 100 | 370 | 18.625 |
| CJV05H8S | 8000 | 4000 | 10 | 22 | 8 | 100 | 800 | 5.125 |
| CJV05H12S | 12000 | 6000 | 10 | 22 | 12 | 100 | 800 | 6.25 |
| CJV05H16S | 16000 | 8000 | 10 | 22 | 16 | 100 | 800 | 7.375 |
| CJV05H20S | 20000 | 10000 | 10 | 22 | 20 | 100 | 800 | 8.5 |
| CJV05H24S | 24000 | 12000 | 10 | 22 | 24 | 100 | 800 | 9.625 |
| CJV05H28S | 28000 | 14000 | 10 | 22 | 28 | 100 | 800 | 10.75 |
| CJV05H32S | 32000 | 16000 | 10 | 22 | 32 | 100 | 800 | 11.875 |
| CJV05H36S | 36000 | 18000 | 10 | 22 | 36 | 100 | 800 | 13 |
| CJV05H40S | 40000 | 20000 | 10 | 22 | 40 | 100 | 800 | 14.125 |
| CJV05H44S | 44000 | 22000 | 10 | 22 | 44 | 100 | 800 | 15.25 |
| CJV05H48S | 48000 | 24000 | 10 | 22 | 48 | 100 | 800 | 16.375 |
| CJV05H52S | 52000 | 26000 | 10 | 22 | 52 | 100 | 800 | 17.5 |
| CJV05H56S | 56000 | 28000 | 10 | 22 | 56 | 100 | 800 | 18.625 |
| CJV06H8S | 8000 | 4000 | 12 | 24 | 8 | 100 | 1500 | 5.125 |
| CJV06H12S | 12000 | 6000 | 12 | 24 | 12 | 100 | 1500 | 6.25 |
| CJV06H16S | 16000 | 8000 | 12 | 24 | 16 | 100 | 1500 | 7.375 |
| CJV06H20S | 20000 | 10000 | 12 | 24 | 20 | 100 | 1500 | 8.5 |
| CJV06H24S | 24000 | 12000 | 12 | 24 | 24 | 100 | 1500 | 9.625 |
| CJV06H28S | 28000 | 14000 | 12 | 24 | 28 | 100 | 1500 | 10.75 |
| CJV06H32S | 32000 | 16000 | 12 | 24 | 32 | 100 | 1500 | 11.875 |
| CJV06H36S | 36000 | 18000 | 12 | 24 | 36 | 100 | 1500 | 13 |
| CJV06H40S | 40000 | 20000 | 12 | 24 | 40 | 100 | 1500 | 14.125 |
| CJV06H44S | 44000 | 22000 | 12 | 24 | 44 | 100 | 1500 | 15.25 |
| CJV06H48S | 48000 | 24000 | 12 | 24 | 48 | 100 | 1500 | 16.375 |
| CJV06H52S | 52000 | 26000 | 12 | 24 | 52 | 100 | 1500 | 17.5 |
| CJV06H56S | 56000 | 28000 | 12 | 24 | 56 | 100 | 1500 | 18.625 |






















