Overview
A broad range of high-power diode modules, including fast recovery and welding diodes, is available to support a wide variety of applications. Whether used in inverters or high-current rectifiers, these modules deliver the performance and reliability needed for demanding projects.
Features and applications
- Press-pack design for reliable high-power performance
- Versatile applications to suit a wide range of power systems
- Suitable for power supplies, inverters and welding
Detail
High power diode modules are designed to provide consistent, efficient operation across multiple applications.
Find the relevant module in the table or contact our technical sales team on +44 (0)1793 784389 for expert guidance.
GTO Free-wheeling
| Part Number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | VDC (V) | Package* (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25.0 | 2800 | 94/63 |
| 5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18.0 | 3800 | 94/63 |
IGBT Diodes
| Part Number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | VDC (V) | Package* (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5SDF 20L4521 | 4500 | 1950 | 38 | 5300 | 120/85 |
| 5SDF 28L4521 | 4500 | 2620 | 48 | 10100 | 120/85 |
| 5SDF 45U4521 | 4500 | 4400 | 81 | 11900 | 172/119 |
Diodes for IGCT applications
| Part Number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | VDC (V) | Package* (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5SDF 03D4502 | 4500 | 275 | 5.0 | 2800 | 60/34 |
| 5SDF 05F4502 | 4500 | 435 | 16.0 | 2800 | 75/47 |
| 5SDF 10H4503 | 4500 | 1100 | 20.0 | 2800 | 94/63 |
| 5SDF 20L4520 | 4500 | 1950 | 38 | 2800 | 120/85 |
| 5SDF 28L4520 | 4500 | 2620 | 48 | 2800 | 120/85 |
| 5SDF 34L4520 | 4500 | 2690 | 40 | 2800 | 120/85 |
| 5SDF 02D6004 | 5500 | 175 | 3.0 | 3300 | 60/34 |
| 5SDF 04F6004 | 5500 | 380 | 10.0 | 3300 | 75/47 |
| 5SDF 08H6005 | 5500 | 585 | 18.0 | 3300 | 94/63 |
| 5SDF 17L6510 | 6500 | 2380 | 37.3 | 4000 | 120/85 |
Avalanche Diodes
| Part Number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5SDA 11D1702 | 1700 | 1310 | 15.0 | 60/34 |
| 5SDA 27F2002 | 2000 | 2700 | 31.0 | 75/47 |
| 5SDA 24F2303 | 2300 | 2350 | 29.0 | 75/47 |
| 5SDA 10D2303 | 2300 | 1140 | 13.5 | 60/34 |
| 5SDA 09D2604 | 2600 | 1020 | 11.5 | 60/34 |
| 5SDA 08D3205 | 3200 | 910 | 9.2 | 60/34 |
| 5SDA 21F3204 | 3200 | 2110 | 26.0 | 75/47 |
| 5SDA 07D3806 | 3800 | 790 | 7.6 | 60/34 |
| 5SDA 16F3806 | 3800 | 1620 | 20.5 | 75/47 |
| 5SDA 06D5007 | 5000 | 690 | 7.0 | 60/34 |
| 5SDA 14F5007 | 5000 | 1410 | 17.5 | 75/47 |
Standard Rectifier Diodes
| Part Number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5SDD 70H2000 | 2000 | 7030 | 65.0 | 101.5/63 |
| 5SDD 65H2400 | 2400 | 6520 | 59.0 | 101.5/63 |
| 5SDD 51L2800 | 2800 | 5830 | 65.0 | 120/78 |
| 5SDD 60N2800 | 2800 | 6830 | 87.0 | 151/100 |
| 5SDD 60Q2800 | 2800 | 7385 | 87.0 | 151/100 |
| 5SDD 11D2800 | 2800 | 1285 | 15.0 | 60/34 |
| 5SDD 11T2800 | 2800 | 1285 | 15.0 | 58.5/34 |
| 5SDD 24F2800 | 2800 | 2596 | 30.0 | 75/47 |
| 5SDD 48H3200 | 3200 | 4708 | 61.0 | 101.5/63 |
| 5SDD 54N4000 | 4000 | 5200 | 85.0 | 151/100 |
| 5SDD 40H4000 | 4000 | 3847 | 46.0 | 101.5/63 |
| 5SDD 08T5000 | 5000 | 1028 | 12.0 | 58.8/34 |
| 5SDD 08D5000 | 5000 | 1028 | 12.0 | 60/34 |
| 5SDD 20F5000 | 5000 | 1978 | 34.0 | 75/47 |
| 5SDD 36K5000 | 5000 | 3638 | 45.0 | 101.5/63 |
| 5SDD 38H5000 | 5000 | 3814 | 45.0 | 101.5/63 |
| 5SDD 33L5500 | 5500 | 3480 | 46.0 | 120/78 |
| 5SDD 50N5500 | 5500 | 4570 | 73.0 | 151/100 |
| 5SDD 06D6000 | 6000 | 662 | 10.5 | 58.5/34 |
| 5SDD 10F6000 | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 |
| 5SDD 14F6000 | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 |
| 5SDD 31H6000 | 6000 | 3201 | 40.0 | 101.5/63 |
| 5SDD 50N6000 | 6000 | 4210 | 71.2 | 151/100 |
| 5SDD 57N6500 | 6500 | 5850 | 110.0 | 151/100 |
| 5SDD 57X6500 | 6500 | 5850 | 110.0 | 151/100 |
| 5SDD 75Y8500 | 8500 | 6720 | 121.0 | 192/143 |
Medium Frequency
| Part Number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5SDD 71X0200 | 200 | 7110 | 55.0 | 60/44 |
| 5SDD 0120C0200 | 200 | 11000 | 85.0 | 75/57 |
| 5SDD 71B0200 - Contact Us | 200 | 7110 | 55.0 | 62/44 |
| 5SDD 71B0400 | 400 | 7110 | 55.0 | 62/44 |
| 5SDD 71X0400 | 400 | 7110 | 55.0 | 60/44 |
| 5SDD 0120C0400 | 400 | 11350 | 85.0 | 75/57 |
| 5SDD 92Z0401 | 400 | 9244 | 60.0 | 53/47 |
| 5SDD 0105Z0401 | 400 | 10502 | 70..0 | 56/49.5 |
| 5SDD 0135Z0401 | 400 | 13526 | 85.0 | 63.5/57 |
Copy of Medium Frequency
| Part Number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5SDF 63X0400 | 400 | 6266 | 44 | 61/44 |
| 5SDF 0102C0400 | 400 | 10159 | 70 | 75.5/57 |
| 5SDF 0131Z0401 | 400 | 13058 | 70 | 63.5/57 |
ABB Semiconductors is now part of Hitachi Energy. References to ABB in documentation are now Hitachi.
*Note: maximum diameter / pole-piece diameter




















