Overview
SanRex low power thyristor modules deliver efficient and reliable solutions for high current switching applications such as power supplies, induction heating, and generators, helping you optimise performance and energy use.
Features and applications
- Various package types for flexible integration
- High reliability for long-lasting performance
- RoHS compliant for environmentally safe installations
- Suitable for welding and plasma cutting machines, power supplies, inverters and motor drives
Detail
Using low power thyristor modules, you can reduce energy loss, improve system stability, and achieve long-term operational performance. Whether you are designing new equipment or upgrading existing systems, our modules provide the flexibility and support you need to succeed.
Contact our technical sales team on +44 (0)1793 784389 for expert guidance.
Thyristor Modules - Dual Anti-Parallel
| Part Number | Repetitive Peak Reverse Voltage (V) | Average Forward Current (A) | Configuration | Maximum Forward Surge Current (A) | Gate Trigger Voltage (V) | Thermal Resistance (Deg. C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK25GB80 | 800 | 25 | Linked Anti-Parallel Thyristors | 500 | 3 | 0.8 |
| AK25HB160 | 1600 | 25 | Linked Anti-Parallel Thyristors | 500 | 2 | 0.8 |
| AK55GB80 | 800 | 55 | Linked Anti-Parallel Thyristors | 1100 | 3 | 0.5 |
| AK55HB160 | 1600 | 55 | Linked Anti-Parallel Thyristors | 2 | 0.5 | |
| AK90GB80 | 800 | 90 | Linked Anti-Parallel Thyristors | 1800 | 3 | 0.3 |
| AK90HB160 | 1600 | 90 | Linked Anti-Parallel Thyristors | 1800 | 2 | 0.3 |
Thyristor Modules - High Current
| Part Number | Repetitive Peak Reverse Voltage (V) | Average Forward Current (A) | Configuration | Maximum Forward Surge Current (A) | Gate Trigger Voltage (V) | Thermal Resistance (Deg. C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA500AA80/160 | 800/1600 | 500 | Dual Thyristor | 10000 | 3 | 0.085 |
| SBB500AA80/160 | 800/1600 | 500 | Thyristor & Diode | 10000 | 3 | 0.085 |
| SSA500AA80/160 | 800/1600 | 500 | Single Thyristor | 10000 | 3 | 0.085 |
Thyristor Modules - Standard Modules
| Part Number | Repetitive Peak Reverse Voltage (V) | Average Forward Current (A) | Configuration | Maximum Forward Surge Current (A) | Gate Trigger Voltage (V) | Thermal Resistance (Deg. C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK25FG80/160 | 800/1600 | 25 | Half Bridge | 700 | 3 | 1.1 |
| PD25FG80/160 | 800/1600 | 25 | Chopper | 700 | 3 | 1.1 |
| PK40FG80/160 | 800/1600 | 40 | Half Bridge | 950 | 3 | 0.65 |
| PD40FG80/160 | 800/1600 | 40 | Chopper | 950 | 3 | 0.65 |
| PK55FG80/160 | 800/1600 | 55 | Half Bridge | 1300 | 3 | 0.5 |
| PD55FG80/160 | 800/1600 | 55 | Chopper | 1300 | 3 | 0.5 |
| SCA55AA160 | 1600 | 55 | Half Bridge | 1500 | 2.5 | 0.4 |
| SCE55AA160 | 1600 | 55 | Chopper | 1500 | 2.5 | 0.4 |
| PK70FG80/160 | 800/1600 | 70 | Half Bridge | 1600 | 3 | 0.37 |
| PD70FG80/160 | 800/1600 | 70 | Chopper | 1600 | 3 | 0.37 |
| SCA70AA160 | 1600 | 70 | Half Bridge | 1750 | 2.5 | 0.25 |
| SCE70AA160 | 1600 | 70 | Chopper | 1750 | 2.5 | 0.25 |
| PK90FG80/160 | 800/1600 | 90 | Half Bridge | 2300 | 3 | 0.3 |
| PD90FG80/160 | 800/1600 | 90 | Chopper | 2300 | 3 | 0.3 |
| SCA90AA160 | 1600 | 90 | Half Bridge | 2300 | 2.5 | 0.2 |
| SCE90AA160 | 1600 | 90 | Chopper | 2300 | 2.5 | 0.2 |
| PK110FG80/160 | 800/1600 | 110 | Half Bridge | 3000 | 3 | 0.25 |
| PD110/FG80/160 | 800/1600 | 110 | Chopper | 3000 | 3 | 0.25 |
| SCA110AA160 | 1600 | 110 | Half Bridge | 2500 | 2.5 | 0.19 |
| SCE110AA160 | 1600 | 110 | Chopper | 2500 | 2.5 | 0.19 |
| SCE110AB160 | 1600 | 110 | Chopper | 2300 | 3.2 | 0.28 |
| PK130FG80/160 | 800/1600 | 130 | Half Bridge | 3500 | 3 | 0.2 |
| PD130FG80/160 | 800/1600 | 130 | Chopper | 3500 | 3 | 0.2 |
| SCA130AA80/160 | 800/1600 | 130 | Half Bridge | 5400 | 3 | 0.18 |
| SCE130AA80/160 | 800/1600 | 130 | Chopper | 5400 | 3 | 0.18 |
| PK160FG80/160 | 800/1600 | 160 | Half Bridge | 5400 | 3 | 0.18 |
| PD160FG80/160 | 800/1600 | 160 | Chopper | 5400 | 3 | 0.18 |
| SCA160DA80/160 | 800/1600 | 160 | Half Bridge | 5900 | 3 | 0.17 |
| SCE160CA200 | 2000 | 160 | Chopper | 4500 | 3 | 0.17 |
| SCE160DA80/160 | 800/1600 | 160 | Chopper | 5900 | 3 | 0.17 |
| PK200FG80/160 | 800/1600 | 200 | Half Bridge | 6500 | 3 | 0.167 |
| PD200FG80/160 | 800/1600 | 200 | Chopper | 6500 | 3 | 0.167 |
| SCA200DA80/160 | 800/1600 | 200 | Half Bridge | 6500 | 3 | 0.155 |
| SCE200CA200 | 2000 | 200 | Chopper | 5500 | 3 | 0.155 |
| SCE200DA80/160 | 800/1600 | 200 | Chopper | 6500 | 3 | 0.155 |
| PK250GB80/HB160 | 800/1600 | 250 | Half Bridge | 5500 | 3 | 0.14 |
| PD250GB80/HB160 | 800/1600 | 250 | Chopper | 5500 | 3 | 0.14 |



















