• +44 (0)1793 784389

Tab Lead MOVs

Features:

  • High energy absorption rating
  • Large range of package designs

Applications:

  • Across semi-conductors with inductive load
  • Line-line & line-ground protection
  • Lightning protection

CKE tab lead MOVs suitable for protecting components from AC & DC voltage spikes.

Find the product you are looking for in the table below or call us on +44 (0)1793 784389 and talk to a member of our technical sales team.

PA series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)C (pF)PD MAX (W)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z130PA20A1301751842052431003401001000023001-55 to 125-55 to 125
Z130PA20C1301751842052201003251001000023001-55 to 125-55 to 125
Z140PA20A1401801982202421103601001000022001-55 to 125-55 to 125
Z140PA20C1401801982202311103451001000022001-55 to 125-55 to 125
Z150PA20A1502002122402841204201001000022001-55 to 125-55 to 125
Z150PA20C1502002122402521203601001000022001-55 to 125-55 to 125
Z175PA20A1752252432702971354551001000021001-55 to 125-55 to 125
Z175PA20C1752252432702841354351001000021001-55 to 125-55 to 125
Z200PA20A1952502703003301485501001000018001-55 to 125-55 to 125
Z200PA20C1952502703003151485001001000018001-55 to 125-55 to 125
Z210PA40A2102752973303631605501001000017501-55 to 125-55 to 125
Z210PA40C2102752973303471605251001000017501-55 to 125-55 to 125
Z230PA40A2303003243603961805951001000017001-55 to 125-55 to 125
Z230PA40C2303003243603781805651001000017001-55 to 125-55 to 125
Z250PA40A2503303543904531956751001000014001-55 to 125-55 to 125
Z250PA40C2503303543904131956201001000014001-55 to 125-55 to 125
Z275PA40A2753693894304942157401001000013501-55 to 125-55 to 125
Z275PA40C2753693894304532156801001000013501-55 to 125-55 to 125
Z300PA40A3003854234705172507751001000012001-55 to 125-55 to 125
Z300PA40C3003854234704942507351001000012001-55 to 125-55 to 125
Z320PA40A3204204625155652738501001000010501-55 to 125-55 to 125
Z320PA40C3204204625105392738001001000010501-55 to 125-55 to 125
Z350PA40A350460504560616273915100100008501-55 to 125-55 to 125
Z350PA40C350460504560588273870100100008501-55 to 125-55 to 125
Z385PA40A3855055586206822731025100100005701-55 to 125-55 to 125
Z385PA40C385505558620651273975100100005701-55 to 125-55 to 125
Z420PA40A4205606106807482731160100100005501-55 to 125-55 to 125
Z420PA40C4205606106807142731050100100005501-55 to 125-55 to 125
Z460PA40A4606156757508253001240100100005301-55 to 125-55 to 125
Z460PA40C4606156757507883001180100100005301-55 to 125-55 to 125
Z480PA80A4806406707808603001280100100005301-55 to 125-55 to 125
Z480PA80C4806406707808203001160100100005301-55 to 125-55 to 125
Z510PA80A5106757358209633251410100100005301-55 to 125-55 to 125
Z510PA80C5106757358208603251280100100005301-55 to 125-55 to 125
Z550PA80A55070077591010003601500100100004801-55 to 125-55 to 125
Z550PA80C5507007759109603601400100100004801-55 to 125-55 to 125
Z575PA80A57573080595010503601560100100004801-55 to 125-55 to 125
Z575PA80C57573080595010003601410100100004801-55 to 125-55 to 125
Z600PA100A625825900100011004001650100100004801-55 to 125-55 to 125
Z600PA100C625825900100010504001570100100004801-55 to 125-55 to 125
Z625PA80A625825900100011004001650100100004801-55 to 125-55 to 125
Z660PA100A660850940110012104401820100100004001-55 to 125-55 to 125
Z660PA100C660850940110011554401650100100004001-55 to 125-55 to 125
Z1000PA100A100013501460180019807202800100100002501-55 to 125-55 to 125
Z1000PA100C100013501460180018907202580100100002501-55 to 125-55 to 125

Z32RD series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)IP (A)C (pF)DMAX (mm)TMAX (mm)Y (mm)PD MAX (W)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z32RD20113017018520522521034020025000200004100356.84.91.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD241150220216240262240395200250002000034003575.11.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD27117522524727030325545520025000200002900357.15.21.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD33121027529733036330055020025000200002600357.35.41.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD36123030032436039631559520025000200002300357.55.61.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD39125032035139042933065020025000200002100357.75.81.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD43127535038743047336071020025000200002000357.961.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD47130038542347051738077520025000200001700358.16.21.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD51132041545951056143084520025000200001600358.46.51.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD6213855055045606164701025200250002000013003597.11.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD681420560558620682495112020025000200001300359.47.51.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD751460615612680748520124020025000200001100359.87.91.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD781485640675750825550129020025000200001100351081.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD8215106707027808585801355200250002000010003510.28.31.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD911550745738820902620150020025000200009503510.78.81.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD951575765819910100165015702002500020000900351191.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD10262582590010001100685165020025000200008403511.29.31.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD11268089599011001210750181520025000200007703511.79.81.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD122750970108012001320800210020025000200006903512.810.91.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD1428801150126014001540850229020025000200005903513.811.91.2-55 to 125-55 to 125
Z32RD16210001200114016001760900270020025000200005203514.9131.2-55 to 125-55 to 125

Z34SQ series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)IP (A)C (pF)DMAX (mm)TMAX (mm)Y (mm)PD MAX (W)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z34SQ20113017018520522531034030040000250007900376.84.91.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ22114018019822024233036030040000250007200376.951.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ241150200216240262360395300400002500066003775.11.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ27117522524727030339045530040000250005600377.15.21.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ33121027527030033046055030040000250005000377.35.41.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ36123030029733036347559530040000250004400377.55.61.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ39125032032436039649065030040000250004100377.75.81.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ43127535035139042955071030040000250003800377.961.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ47130038538743047360077530040000250003400378.16.21.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ51132041542347051764084530040000250003200378.46.51.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ56135046045951056171092030040000250002900378.56.81.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ6213855055045606167201025300400002500026003797.11.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ681420560558620682750112030040000250002400379.47.51.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ751460615612680748780124030040000250002200379.87.91.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ781485640675750825820129030040000250002100371081.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ8215106707027808589001355300400002500020003710.28.31.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ9115507457388209029601500300400002500018003710.78.81.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ95157576581991010011000157030040000250001700371191.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ1026258259001000110010551650300400002500016003711.29.31.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ1126808959901100121011551815300400002500015003711.79.81.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ12275097010801200132012002100300400002500013003712.810.91.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ142880115012601400154013002290300400002500011003713.811.91.4-55 to 125-55 to 125
Z34SQ1621000120011401600176014002700300400002500010003714.9131.4-55 to 125-55 to 125

Z40RD series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)IP (A)C (pF)DMAX (mm)TMAX (mm)Y (mm)PD MAX (W)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z40RD20113017018520522531034030040000250008600436.84.91.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD241150200216240262360395300400002500072004375.11.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD27117522524727030339045530040000250006000437.15.21.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD33121027529733036346055030040000250005400437.35.41.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD36123030032436039647559530040000250004800437.55.61.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD39125032035139042949065030040000250004400437.75.81.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD43127535038743047355071030040000250004100437.961.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD47130038542347051760077530040000250003600438.16.21.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD51132041545951056164084530040000250003400438.46.51.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD6213855055045606167201025300400002500028004397.11.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD681420560558620682750112030040000250002600439.47.51.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD751460615612680748780124030040000250002400439.87.91.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD781485640675750825820129030040000250002270431081.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD8215106707027808589001355300400002500021604310.28.31.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD9115507457388209029601500300400002500019404310.78.81.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD95157576581991010011000157030040000250001800431191.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD1026258259001000110010551650300400002500017304311.29.31.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD1126808959901100121011551815300400002500016204311.79.81.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD12275097010801200132012002100300400002500014004312.810.91.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD142880115012601400154013002290300400002500012004313.811.91.8-55 to 125-55 to 125
Z40RD1621000120011401600176014002700300400002500010804314.9131.8-55 to 125-55 to 125

Z53RD series

Part #VRMS (V)VDC (V)VN(DC) MIN (V)VN(DC) NOM (V)VN(DC) MAX (V)WMAX (J)VC (V)IC (A)IP (A)IP (A)C (pF)DMAX (mm)TMAX (mm)Y (mm)PD MAX (W)Op. Temp. (°C)Store Temp. (°C)
Z53RD201130170185205225490340500700005000014000606.84.92-55 to 125-55 to 125
Z53RD2411502002162402625703955007000050000110006075.12-55 to 125-55 to 125
Z53RD271175225247270303630455500700005000010000607.15.22-55 to 125-55 to 125
Z53RD33121027529733036338055050070000500008500607.35.42-55 to 125-55 to 125
Z53RD36123030032436039673059550070000500007700607.55.62-55 to 125-55 to 125
Z53RD39125032035139042988065050070000500007100607.75.82-55 to 125-55 to 125
Z53RD43127535038743047395071050070000500006600607.962-55 to 125-55 to 125
Z53RD471300385423470517100077550070000500005900608.16.22-55 to 125-55 to 125
Z53RD511320415459510561110084550070000500005700608.46.52-55 to 125-55 to 125
Z53RD561350460504560616120087550070000500005000608.76.82-55 to 125-55 to 125
Z53RD62138550555862068213001025500700005000046006097.12-55 to 125-55 to 125
Z53RD6814205606126807481500112050070000500004400609.47.52-55 to 125-55 to 125
Z53RD7514606156757508251600124050070000500003900609.87.92-55 to 125-55 to 125
Z53RD7814856407027808581650129050070000500003800601082-55 to 125-55 to 125
Z53RD82151067073882090218001355500700005000035006010.28.32-55 to 125-55 to 125
Z53RD911550745819910100120001500500700005000033006010.78.82-55 to 125-55 to 125
Z53RD95157576585595010452100157050070000500003100601192-55 to 125-55 to 125
Z53RD1026258259001000110022001650500700005000029006011.29.32-55 to 125-55 to 125
Z53RD1126808959901100121025001815500700005000027006011.79.82-55 to 125-55 to 125
Z53RD12275097010801200132026002100500700005000024006012.810.92-55 to 125-55 to 125
Z53RD142880115012601400154032002290500700005000021006013.811.92-55 to 125-55 to 125
Z53RD1621000120011401600176035002700500700005000018006014.9132-55 to 125-55 to 125

You may also like…

Capacitors

custom DC link capacitor and busbarCustom Capacitor Solutions

power ring homepage buttonPower Ring

APCS standard test kitStandard Test Kits

Ceramic Capacitors

Recent News

More Information?

Telephone +44 (0)1793 784389 or email: sales@ppm.co.uk