• +44 (0)1793 784389

Low On-Resistance Variable MOSFET Switches

Features:

  • Variable on-time
  • Extremely low on-resistance
  • Low dynamic switching losses


Applications:

  • High current pulsed systems

PPM supply silicon carbide and Trench FET high voltage switches manufactured by Behlke. The silicon carbide range feature low dynamic switching losses and extremely low turn-on losses. In many cases the switches require no additional cooling due to the extremely low on-resistance. The on-time is controllable via a TTL signal and the units are robust with regards to overload and voltage reversal. These devices are ideal for industrial power applications and have excellent dv/dt immunity against high voltage transients.

The tables below feature sortable columns.  Find your component below or call us on +44 (0)1793 784389 and talk to a member of our technical sales team.

Silicon carbide variable switches

Switch ModelMax. Voltage [kV]Peak Current (A)On-Resistance.  [Ω]   On-Time (nS)Dimensions L x W x H (mm)
HTS 61-15-SiC61500.24>120103 x 70 x 35
HTS 61-30-SiC63000.12>120103 x 70 x 35
HTS 61-60-SiC66000.06>120115 x 75 x 75
HTS 61-120-SiC612000.03>120175 x 75 x 75
HTS 121-15-SiC121500.48>120103 x 70 x 35
HTS 121-30-SiC123000.24>120103 x 70 x 35
HTS 121-60-SiC126000.12>120115 x 75 x 75
HTS 121-120-SiC1212000.06>120175 x 100 x 75
HTS 121-180-SiC1218000.04>120240 x 150 x 80
HTS 121-360-SiC1236000.02>120240 x 150 x 150
HTS 151-15-SiC151500.56>120175 x 75 x 56
HTS 151-30-SiC153000.28>120175 x 75 x 56
HTS 151-60-SiC156000.14>120125 x 125 x 75
HTS 151-120-SiC1512000.07>120175 x 125 x 75
HTS 151-180-SiC1518000.047>120 240 x 125 x 80
HTS 151-360-SiC1536000.023>120 240 x 125 x 150
HTS 201-15-SiC201500.8>150200 x 75 x 56
HTS 201-30-SiC203000.4>150200 x 75 x 56
HTS 201-60-SiC206000.2>150200 x 150 x 56
HTS 201-120-SiC2012000.1>150200 x 150 x 80
HTS 201-180-SiC2018000.067>150252 x 175 x 80
HTS 201-240-SiC2024000.05>150312 x 175 x 80
HTS 201-300-SiC2030000.04>150372 x 175 x 80
HTS 201-600-SiC2060000.02>150372 x 175 x 150
HTS 241-15-SiC241500.96>200252 x 75 x 56
HTS 241-30-SiC243000.48>200252 x 75 x 56
HTS 241-60-SiC246000.24>200252 x 175 x 56
HTS 241-120-SiC2412000.12>200200 x 175 x 80
HTS 241-180-SiC2418000.08>200252 x 175 x 80
HTS 241-240-SiC2424000.06>200312 x 175 x 80
HTS 241-300-SiC2430000.048>200372 x 175 x 80
HTS 241-600-SiC2460000.024>200372 x 175 x 150
HTS 301-15-SiC301501.12>200275 x 75 x 58
HTS 301-30-SiC303000.56>200275 x 75 x 58
HTS 301-60-SiC306000.28>200275 x 150 x 58
HTS 301-120-SiC3012000.14>200225 x 225 x 80
HTS 301-180-SiC3018000.093>200252 x 225 x 80
HTS 301-240-SiC3024000.07>200312 x 225 x 80
HTS 301-300-SiC3030000.056>200372 x 225 x 80
HTS 301-600-SiC3060000.028>200372 x 225 x 150
HTS 401-15-SiC401501.44>200350 x 75 x 58
HTS 401-30-SiC403000.72>200350 x 75 x 58
HTS 401-60-SiC406000.36>200350 x 150 x 58
HTS 401-120-SiC4012000.18>200350 x 150 x 80
HTS 401-180-SiC4018000.12>200312 x 300 x 80
HTS 401-240-SiC4024000.09>200372 x 300 x 80
HTS 401-300-SiC4030000.072>200432 x 300 x 80
HTS 401-600-SiC4060000.036>200432 x 300 x 150
HTS 501-15-SiC501501,76>250252 x 150 x 58
HTS 501-30-SiC503000.88>250252 x 200 x 58
HTS 501-60-SiC506000.44>250372 x 150 x 58
 HTS 501-120-SiC5012000.22>250372 x 300 x 58
 HTS 501-240-SiC5024000.11>250372 x 300 x 90
 HTS 501-480-SiC5048000.055>250372 x 300 x 160
HTS 701-15-SiC701502.4>250312 x 150 x 58
HTS 701-30-SiC703001.2>250312 x 200 x 58
HTS 701-60-SiC706000.6>250492 x 200 x 58
HTS 701-120-SiC7012000.3>250492 x 200 x 80
HTS 701-180-SiC7018000.2>250492 x 300 x 58
HTS 701-240-SiC7024000.15>250492 x 200 x 150
HTS 901-15--SiC901503.04>250372 x 150 x 68
HTS 901-30-SiC903001.52>250372 x 200 x 68
HTS 901-60-SiC906000.76>250552 x 200 x 68
 HTS 901-120-SiC9012000.38>250552 x 200 x 90
 HTS 901-180-SiC9018000.253>250552 x 250 x 90
HTS 1001-15-SiC1001503.36>250432 x 150 x 68
HTS 1001-30-SiC1003001.68>250432 x 200 x 68
HTS 1001-60-SiC1006000.84>250612 x 150 x 68
HTS 1001-120-SiC10012000.42>250612 x 200 x 90
HTS 1001-180-SiC10018000.28>250612 x 250 x 90
HTS 1201-15-SiC1201504>250552 x 150 x 68
HTS 1201-30-SiC1203002>250552 x 200 x 68
HTS 1201-60-SiC1206001>250552 x 200 x 90
HTS 1201-120-SiC12012000.5>250552 x 250 x 90
HTS 1401-15-SiC1401504.8>250672 x 150 x 68
HTS 1401-30-SiC1403002.4>250672 x 200 x 68
HTS 1401-60-SiC1406001.2>250672 x 250 x 90
HTS 1401-120-SiC14012000.6>250672 x 300 x 90
HTS 1601-15-SiC1601505.44>250672 x 150 x 68
HTS 1601-30-SiC1603002.72>250672 x 200 x 68
HTS 1601-60-SiC1606001.36>250672 x 250 x 90
HTS 1601-120-SiC16012000.68>250672 x 300 x 90

Trench FET variable switches

Voltage (kV)Peak Current (A)On-Resistance (Ohms)On-Time (ns)Dimensions L x W x H (mm)
HTS 051-120-B0.512000.01> 15089 x 64 x 27
HTS 051-260-B0.526000.005> 15089 x 64 x 27
HTS 31-12-B31250.5> 15089 x 64 x 27
HTS 61-12-B61251> 15089 x 64 x 27
HTS 61-25-B62500.5> 180115 x 64 x 27
HTS 81-12-B8.41251.4> 150135 x 64 x 27
HTS 81-25-B8.42500.7> 180135 x 64 x 27
HTS 101-12-B10.81251.8> 200206 x 70 x 35
HTS 101-25-B10.82500.9> 250206 x 70 x 35
HTS 121-30-B123000.8> 300153 x 102 x 25
HTS 151-12-B151252.4> 200212 x 70 x 35
HTS 151-25-B152501.2> 250212 x 70 x 35
HTS 181-12-B181253> 200263 x 70 x 35
HTS 181-25-B182501.5> 250263 x 70 x 35
HTS 211-12-B21.61253.4> 200263 x 70 x 35
HTS 211-25-B21.62501.7> 200263 x 70 x 35
HTS 31-125-B3.612500.06> 300200 x 76 x 26
HTS 71-62-B7.26250.24> 300200 x 76 x 26
HTS 31-250-B3.625000.03> 300252 x 200 x 45
HTS 71-125-B7.212500.12> 300252 x 200 x 45
HTS 141-62-B14.46250.48> 300252 x 200 x 45
HTS 21-375-B3.637500.02> 350312 x 200 x 45
HTS 71-187-B7.218750.08> 350312 x 200 x 45
HTS 101-125-B10.812500.18> 350312 x 200 x 45
HTS 211-62-B21.66250.72> 350312 x 200 x 45

Application Notes

pdf-icon

HTS Application Notes

You may also like…

Capacitors

custom DC link capacitor and busbarCustom Capacitor Solutions

power ring homepage buttonPower Ring

APCS standard test kitStandard Test Kits

Ceramic Capacitors

Recent News

More Information?

Telephone +44 (0)1793 784389 or email: sales@ppm.co.uk