Overview
HVCA axial leaded high temperature diodes suitable for medium or high voltage bridges or rectifier circuits which find application in power supplies and inverters.
Features and applications
- Very high peak reverse voltage for reliable operation in high-voltage applications
- Small case outline for space-constrained installations
- Fast reverse recovery time for improved switching efficiency and reduced power loss
- Suitable for automotive, high temperature and oil well drilling applications
Detail
Where space or temperature is critical these components can provide a simple solutions.
To discuss your requirement please call +44 (0)1793 784389 and talk to a member of our technical sales team.
HVA series
| Part # | VRRM (V) | VF (V) | IFAVM (mA) | IR (μA) | IFSM (A) | TJMAX (°C) | VZ (V) | ERSM (mJ) | Op. Temp (°C) | Store Temp (°C) | L (in.) | D (in.) | d (in.) | l (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVA3K | 3000 | 3.2 | 800 | 0.5 | 30 | 175 | 4500 | 15 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.2 | 0.12 | 0.032 | 1 |
| HVA5K | 5000 | 5 | 500 | 0.5 | 30 | 175 | 7500 | 35 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.2 | 0.12 | 0.032 | 1 |
HVTD series
| Part # | VRRM (V) | VF (V) | IFAVM (mA) | IFAVM (mA) | IFAVM (mA) | IR (μA) | IR (μA) | IR (μA) | IFSM (A) | TJMAX (°C) | Op. Temp (°C) | Store Temp (°C) | L (in.) | D (in.) | d (in.) | l (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVTD3 | 3000 | 25 | 50 | — | 1 | 0.5 | — | 18 | 3 | 200 | -55 to 200 | -55 to 175 | 0.47 | 0.12 | 0.023 | 0.94 |
| HVTD5L | 5000 | 25 | 35 | 5 | — | 0.5 | 5 | — | 3 | 175 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.47 | 0.12 | 0.023 | 0.94 |
| HVTD5 | 5000 | 15 | 50 | 5 | — | 0.5 | 15 | — | 3 | 175 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.32 | 0.12 | 0.023 | 0.94 |
| HVTD6 | 6000 | 25 | 35 | 5 | — | 0.5 | 7.5 | — | 3 | 175 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.47 | 0.12 | 0.023 | 0.94 |
| HVTD7 | 7000 | 25 | 35 | 5 | — | 0.5 | 7.5 | — | 3 | 175 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.47 | 0.12 | 0.023 | 0.94 |
HVTDR series
| Part # | VRRM (V) | VF (V) | IFAVM (mA) | IFAVM (mA) | IR (μA) | IR (μA) | IFSM (A) | TJMAX (°C) | TRR (nS) | TRR (nS) | Op. Temp (°C) | Store Temp (°C) | L (in.) | D (in.) | d (in.) | l (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVTDR3 | 3000 | 25 | 25 | 1 | 0.2 | 14 | 3 | 175 | 100 | 300 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.26 | 0.1 | 0.023 | 0.94 |
| HVTDR4 | 4000 | 25 | 25 | 1 | 0.2 | 15 | 3 | 175 | 100 | 300 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.26 | 0.1 | 0.023 | 0.94 |
| HVTDR5 | 5000 | 25 | 25 | 1 | 0.2 | 16 | 3 | 175 | 100 | 300 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.26 | 0.1 | 0.023 | 0.94 |
| HVTDR6 | 6000 | 25 | 25 | 1 | 0.2 | 18 | 3 | 175 | 100 | 300 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.26 | 0.1 | 0.023 | 0.94 |
| HVTDR7 | 7000 | 25 | 25 | 1 | 0.2 | 20 | 3 | 175 | 100 | 300 | -55 to 175 | -55 to 175 | 0.26 | 0.1 | 0.023 | 0.94 |






















